產品時間:2020-01-06
美國賽默飛Hypersil GOLD 色譜柱貨號查詢Hypersil GOLD 色譜柱在低 PH 條件下具有很好的穩(wěn)定性。在持續(xù) 19.5 天的分析中,用使用 28 L 的流動相,色譜柱的保留能力沒有下降。
美國賽默飛Hypersil GOLD 色譜柱貨號查詢
Hypersil GOLD 色譜柱訂購信息
粒徑  | 長度 (mm)  | 4.6 mm ID  | 4.0 mm ID  | 3.0 mm ID  | 2.1 mm ID  | 1.0 mm ID  | 
1.9 µm  | 20  | –  | –  | 25002-023030  | 25002-022130  | 25002-021030  | 
  | 30  | –  | –  | 25002-033030  | 25002-032130  | 25002-031030  | 
  | 50  | 25002-054630  | –  | 25002-053030  | 25002-052130  | 25002-051030  | 
  | 100  | –  | –  | 25002-103030  | 25002-102130  | 25002-101030  | 
  | 150  | –  | –  | 25002-152130  | –  | 
  | 
  | 200  | –  | –  | –  | 25002-202130  | –  | 
3 µm  | 30  | 25003-034630  | 25003-034030  | 25003-033030  | 25003-032130  | 25003-031030  | 
  | 50  | 25003-054630  | 25003-054030  | 25003-053030  | 25003-052130  | 25003-051030  | 
  | 100  | 25003-104630  | 25003-104030  | 25003-103030  | 25003-102130  | 25003-101030  | 
  | 150  | 25003-154630  | 25003-154030  | 25003-153030  | 25003-152130  | 25003-151030  | 
5 µm  | 30  | 25005-034630  | 25005-034030  | 25005-033030  | 25005-032130  | 25005-031030  | 
  | 50  | 25005-054630  | 25005-054030  | 25005-053030  | 25005-052130  | 25005-051030  | 
  | 100  | 25005-104630  | 25005-104030  | 25005-103030  | 25005-102130  | 25005-101030  | 
  | 150  | 25005-154630  | 25005-154030  | 25005-153030  | 25005-152130  | 25005-151030  | 
  | 250  | 25005-254630  | 25005-254030  | 25005-253030  | 25005-252130  | 25005-251030  | 
8 µm  | 150  | 25008-154630  | –  | –  | –  | –  | 
  | 250  | 25008-254630  | –  | –  | –  | –  | 
美國賽默飛Hypersil GOLD 色譜柱貨號查詢
pH 使用范圍寬
我們的 Hypersil GOLD 色譜柱具有很廣泛的 PH 適用范圍, 在 PH 條件下非常耐用。對于低 PH 應用,在 pH 1.8 的條件下連續(xù)進樣 1500 次的實驗表明該色譜柱具有良好的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。
重現(xiàn)性更好
我們的 Hypersil GOLD 色譜柱具有出眾的柱間重現(xiàn)性,可提供可靠的色譜分析結果。這可使用戶對采用 Hypersil GOLD 色譜柱開發(fā)的分析方法在整個分析周期內保持可靠和穩(wěn)定充滿自信,從而使該色譜柱成為新方法開發(fā)的理想之選。
靈敏度更高
當出現(xiàn)峰拖尾情況時,峰高會降低,這將影響分析的選擇性。Hypersil GOLD 色譜柱可提供高度對稱的峰形,提升峰高進而優(yōu)化峰積分結果。這對于低濃度樣品的檢測,例如樣品雜質分析,是極為重要的。